Итоги работы Забкипкро по повышению квалификации и профессиональной переподготовке работников образования за 2010 -2011 учебный год 42 Сведения 47
Министерство образования, науки и молодежной политики
Забайкальского края
| Категории | Всего (чел.) | Категории | Всего (чел.) | ||||||||
| Педагоги учреждений дошкольного образования, в т.ч | 4 790[9] | Штатные преподаватели вузов[10] | 2 019 | ||||||||
| Руководители, заместители руководителей | 608[11] | Штатные преподаватели учреждений ссузов[12] | 599 | ||||||||
| Педагогические работники общеобразовательных учреждений, в т.ч.: | 15 574[13] | 610 | |||||||||
| Руководители, заместители руководителей | 2 193[15] | Педагогический персонал учреждений ДПО | 120 (оценка) | ||||||||
| Педагогические работники учреждений специального (коррекционного) образования | 1 868[16] | Методисты муниципальных методических служб | 230 | ||||||||
| Педагоги дополнительного образования, в т.ч. | 1 450[17] | Работающие в учреждениях академической науки | 230 | ||||||||
| Триместры 2010-2011 | Итого | %% к плану | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| Всего | план | 1853 | 2616 | 832 | 5301 | 100 | |||||
| факт | 1752 | 2538 | 747 | 5037 | 95,0 | ||||||
| в т.ч. не прибыли из числа заявленных слушателей | факт | 520 | 497 | 143 | 1160 | 21,9 | |||||
| прибыли из числа не заявленных на учебу слушателей | факт | 386 | 419 | 58 | 863 | 17,1 | |||||
| Учебная работа | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| Профессиональная переподготовка | групп | 11 | 16 | 5 | 4 | 9 | |||||
| (чел.) | 71 | 142 | 118 | 95 | 28 | ||||||
| Длительное повышение квалификации | групп | 61 | 84 | 79 | 99 | 91 | |||||
| (чел.) | 1665 | 2191 | 2210 | 2532 | 2519 | ||||||
| Тематическое (проблемное) обучение | групп | 195 | 120 | 97 | 99 | 144 | |||||
| (чел.) | 4966 | 2418 | 2177 | 1691 | 2054 | ||||||
| Стажировка | групп | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | |||||
| (чел.) | 14 | 10 | 12 | 9 | 11 | ||||||
| Дистанционное обучение | групп | - | - | - | - | 2 | |||||
| (чел.) | - | - | - | - | 17 | ||||||
| Обучение в режиме модуля (36 часов) | групп | 58 | 63 | 25 | 23 | 45 | |||||
| (чел.) | 1027 | 2563 | 601 | 601 | 1494 | ||||||
| Всего | групп | 329 | 287 | 211 | 230 | 289 | |||||
| (чел.) | 7743 | 7324 | 5118 | 4928 | 6 123 | ||||||
| Итого за 5 лет | групп | 1 346 | |||||||||
| (чел.) | 31 236 | ||||||||||
| № | Показатели | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 1. | Наличие подключения к сети Интернет | да | да | да | |||||||
| 2. | Количество имеющихся локальных сетей | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 3. | Количество компьютерных классов | 5 | 5 | 11 | |||||||
| 4. | Общее количество единиц компьютерной техники | 151 | 162 | 174 | |||||||
| 5. | В том числе: в компьютерных классах | 76 | 80 | 86 | |||||||
| 6. | В том числе: в учебных аудиториях | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 7. | В том числе: в служебных помещениях | 48 | 54 | 67 | |||||||
| 8. | В том числе: в библиотеке | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 9. | Комплекты мультимедийного оборудования | 3 | 4 | 11 | |||||||
| 10. | Количество компьютерных классов, оборудованных мультимедиа проектором | 2 | 3 | 6 | |||||||
| 11. | Количество учебных аудиторий, оборудованных мультимедиа проектором | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 12. | Количество интернет-серверов | 3 | 4 | 6 | |||||||
| 13. | Помещения, оборудованные для проведения видеоконференций | 1 | 3 | 3 | |||||||
| № | Наименование программы | Место проведения практик | |||||||||
| 1. | Математика профильной школы | Многопрофильный лицей № 1, сош № 2, гимназия № 4, сош № 5, 9, 10, гимназия № 12, сош № 27, 30, 49 | |||||||||
| 2. | Преподавание русского языка и литературы в условиях профильной школы | Многопрофильный лицей № 1, сош № 1, 5, 10, гимназия № 12, сош № 26, 27, 30, 33, лицей ЗабГГПУ, сош с. Смоленка Читинский район | |||||||||
| 3. | Иностранный язык в условиях обучения в профильной школе | сош № 9, гимназия № 12, сош № 25, 26, 38, 49 | |||||||||
| 4. | Организация образовательного процесса на начальной ступени общего образования | Многопрофильный лицей № 1, сош № 3, гимназия № 4, сош № 7, 9, гимназия № 12, сош № 21, 22, 25, 26, 30, 31, 36, 37, 42, 49, 52 | |||||||||
| 5. | ОБЖ и ФК | сош № 11, 22, 27, краевая кадетская школа | |||||||||
| 6. | Учитель профильной школы (физика, химия, биология) | сош № 1, 3, гимназия № 4, сош № 9, гимназия № 12, сош № 15, 16, 30, 33 | |||||||||
| 7. | Учитель естествознания | сош № 1, 3, гимназия № 4, сош № 9, гимназия № 12, сош № 15, 16, 30, 33 | |||||||||
| 8. | Мировая художественная культура, изобразительное искусство, музыка | Многопрофильный лицей № 1, сош № 8, 9, 27, 50, ЧПК (художественно-графическое отделение), ЧМУ, воскресная школа при Кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери | |||||||||
| 9. | История, обществознание | Многопрофильный лицей № 1, сош № 2, гимназия № 4, сош № 8, 9, гимназия № 12, сош № 26, 27, 51, лицей ЗабГГПУ | |||||||||
| 10. | Практическая психология образования | ЦПМСС «ДАР», Центр диагностики и консультирования «Семья», ЦПМСС «ЛАД», многопрофильный лицей № 1, краевая кадетская школа, ЧПК, МДОУ№ 74, детский дом-школа №3, детский дом №1 | |||||||||
| 11. | Коррекционная педагогика | ДОУ «Детский сад компенсирующего вида №87», Черновская специальная (коррекционная) школа интернат 8 вида, Государственное управление здравоохранения областная психиатрическая больница №1, ЦПМСС «ДАР» | |||||||||
| 12. | Инновационные процессы в образовании | гимназия № 4, сош № 8, 9, гимназия № 12, сош № 21, 26, 27, 30, 38, 42, 49, многопрофильный лицей № 1, краевая кадетская школа, МОУ сош с. Угдан Читинского района, Агинская окружная гимназия, Агинская сош №1, Могойтуйская сош №2, МОУ сош №1 | |||||||||
| 13. | Информатика | МОУ сош № 3, гимназия № 4, МОУ сош № 9, 25, 27, 40, 45, 50 | |||||||||
| 14. | Технология. Обслуживающий труд | МОУ сош № 1, 5, 8, 10, 11, 13, 19, 25, 27, УПК Ингодинского района, УПК Центрального района, УПК Железнодорожного района, Областная СЮТ, ПУ № 35, ПЛ № 2, ПУ № 1 | |||||||||
| 15. | Итого | 57 учреждений разного ведомственного подчинения | |||||||||
| Возраст | Всего | в т.ч. научно-педагогических работников | %% | Возраст | Всего | в т.ч. научно-педагогических работников | %% | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| до 30 | 22 | 5 | 18,3 | 30-34 | 13 | 2 | 10,8 | ||||
| 35-39 | 11 | 3 | 9,2 | 40 -49 | 18 | 6 | 15,0 | ||||
| 50-54 | 16 | 4 | 13,3 | 55- 59 | 19 | 2 | 15,8 | ||||
| 60-64 | 12 | 3 | 10 | старше 65 | 9 | 2 | 1,7 | ||||
| Программа | Кол-во выпускников | Отлично | Хорошо | Удовлетворительно | Средний балл | ||||||
| Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | ||||||
| 1. Практическая психология образования | 24 | 12 | 50 | 6 | 25 | 6 | 25 | 4,2 | |||
| 2. Математика профильной школы | 14 | 8 | 57 | 4 | 29 | 2 | 13 | 4,4 | |||
| 3. История и обществознание | 16 | 8 | 50 | 6 | 38 | 2 | 12 | 4,8 | |||
| № | Кол-во | % | |||||||||
| 1 | Осталась прежней | 6 | 1,2 | ||||||||
| 2 | Повысилась незначительно | 119 | 24,4 | ||||||||
| 3 | Существенно повысилась | 354 | 72,5 | ||||||||
| 4 | Нет ответа | 9 | 1,8 | ||||||||
| № | 11. Посоветуете ли Вы своим коллегам пройти подобное обучение в нашем учреждении? | Кол-во | % | ||||||||
| 1 | Да | 453 | 92,8 | ||||||||
| 2 | Трудно сказать | 22 | 4,5 | ||||||||
| 3 | Нет | 4 | 0,8 | ||||||||
| 4 | Нет ответа | 9 | 1,8 | ||||||||
| Ранг | 12. Если бы Вам представилась возможность выбирать, где повышать свою квалификацию, что бы Вы предпочли? | Проходить КПК в нашем институте | Повышать свою квалификацию непосредственно на рабочем месте | Повышать свою квалификацию в иных ВУЗах, ИПК | Дистанционное обучение | ||||||
| Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | ||||
| 1 | Ранг 1 | 343 | 70,3 | 61 | 12,5 | 12 | 2,5 | 27 | 5,5 | ||
| 2 | Ранг 2 | 19 | 3,9 | 43 | 8,8 | 58 | 11,9 | 54 | 11,1 | ||
| 3 | Ранг 3 | 11 | 2,3 | 28 | 5,7 | 32 | 6,6 | 45 | 9,2 | ||
| 4 | Ранг 4 | 9 | 1,8 | 38 | 7,8 | 29 | 5,9 | 36 | 7,4 | ||
| 5 | Нет ответа | 106 | 21,7 | 318 | 65,2 | 357 | 73,2 | 326 | 66,8 | ||
| № | Структурные подразделения | Итого | Профессиональная переподготовка | Длительное повышение квалификации | Проблемные и тематические семинары | Стажировка | |||||
| групп | человек | групп | человек | групп | человек | групп | чел. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1. | 1. Дошкольное и начальное общее образование | ||||||||||
| Воспитатели ДОУ | 1 | 30 | 9 | 227 | 3 | 82 | |||||
| Учителя начал. классов | - | - | 18/6 | 569251 | 4 | 151 справка | |||||
| 1 | 30 | 27/6 | 796/251 | 3 | 82 | ||||||
| 2. | 2. Естественнонаучное и математическое образование | ||||||||||
| П.П. Проф. мастерство | 1 | 30 | 1 | 12 | |||||||
| Учителя химии | 1 | 17 | |||||||||
| Учителя биологии | 2 | 35 | О,5 | 14 | |||||||
| Учителя географии | 1 | 34 | 0,5 | 11 | - | - | |||||
| Учителя физики | 2 | 35 | |||||||||
| Учителя технологии | 3 | 96 | 1 | 7 справка | |||||||
| Учителя математики | 2 | 46 ? | 3 | 78 | 2 | 50 | |||||
| Учителя физической культуры | 3 | 78 | |||||||||
| Учителя ОБЖ | 1 | 31 | |||||||||
| Семинар экспертов | 1 | 34 | |||||||||
| 3 | 76 | 17 | 415 | 4 | 81 | ||||||
| 3. Гуманитарное образование | |||||||||||
| 3 | Учителя русского языка и литературы | 1 | 25 | 5/1 | 150/28 | 0/2 | 0\54 | ||||
| Библиотекари | 1 | 21 | 1 | 2 | |||||||
| Спец МОУО - библио | 1 | 30 справка | |||||||||
| Учителя иностранного языка | 2/1 | 70/26 | 2 | 21 справка | |||||||
| Учителя МХК | 1+1 | 17+42 | 2/1 | 72/24 | |||||||
| Учителя музыки | 1 | 17 | |||||||||
| Учителя ИЗО | 1 | 14 | |||||||||
| Учителя истории | 1 | 18 | 2 | 61 | 1 | 14 | 1 | 10 | |||

Нет комментариевНе стесняйтесь поделиться с нами вашим ценным мнением.
Текст