Основные тактико-технические данные парашютов
Основные тактико-технические данные парашютов
Приложение I
| Тип парашюта | Максимальная скорость применения, км/ч | Минимальная высота применения, м | Количество применений | Размеры парашюта в сложенном состоянии, мм | Масса, кг | Площадь купола М2. | Количество строп, шт. | Длина строп, м | Длина чехла, м | Длина соединительного звена, м | Длина соединительной стропы, м | Площадь вытяжного парашюта, м2 | Площадь стабилизирующего парашюта, м2 | Срок службы, лет | Материал купола | Диаметр полюсного отверстия, ми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Д-1-8 | 350 | 150 | 120 | 600X340X265 | 20,5 | 82,5 | 28 | 9 | 5,29 | 3,2 | ─ | 0,22 | 1,5 | 14 | Перкаль П | 430 |
| Д-1-5У | 250 | 150 | 120 | 570X377X262 | 17,5 | 82,5 | 28 | 8,87 | 5,28 | 3,2 | ─ | 0,22 | ─ | 14 | Перкаль П | 450 |
| Т-4-4М | 400 | 150 | 700 | 540X345X260 | 13,2 | 64 | 28 | 6,5 | 3,9 | 1,1 | 0,22 | 12 | Капрон | 450 | ||
| Т-4-4МП | 400 | 150 | 300 | 540X345X260 | 14 | 61 | 28 | 6,5 и шесть строп по 6,96 | 3,22 | 0,26 | ─ | 0,22 | ─ | 12 | > | 450 |
| УТ-15 серии5 | 225 | 150 | 600 | 490X350X230 | 12,3 | 50 | 24 | 9,3 6,2 (центр.стропа) | 3,37 | 1,4 | ─ | 0,4 | ─ | 5 | > | 500 |
| ПО-9 серии2 | 225 | 800 | 600 | 490X350X260 | 13 | 22 | 24 | 2,75─3,20 | ─ | 20 (риф) | ─ | 0,6 | ─ | 5 | > | ─ |
| С-4 | 400 | 60 | 1(400) 5(300) | 355X435X210 | 15 | 53 | ─ | 6 | 3,6 | ─ | 1,58 | 0,98 | 12 | > | ─ | |
| С-4У | 400 | 60 | 1(400) 5(300) | 355X435X210 | 12 | 54 | 28 | 6 | 3,6 | ─ | 1,58 | 0,98 | ─ | 12 | > | ─ |
| С-5К | 650 1100 катап. | 80 | 1 | 390X425X270 | 16 | 60 | 28 | 6 | 3,6 | ─ | 1,58 | 0,48 | ─ | 12 | > | 400 |
| ПНЛ-58 | 510 | 60 | 1 | 610X370X150 | 13 | 53 | 28 | 6,7 | 3,6 | 0,6 | ─ | 0,5 | _ | 12 | > | ─ |
| ПТЛ-72 | 350 | 300 | 700 | 600X350X200 | 15,5 | 70 | 28 | 7(10 строп) 7,46(18 строп) | 3,19 | 0,27 | ─ | ─ | 1,5 | 12 | > | 500 |
| <Лесник> | 260 | 300 | 300 | 600X350X200 | 14,64 | 58 | 28 | 6,5 (12 строп) 6,96 (16 строп) | 3,19 | 0,27 | ─ | ─ | 1,5 | 12 | > | 500 |
| Д-5 | 400 | 200 | 140 | 595X335X220 | 13,8 | 83 | 28 | 9 | ─ | 1,03 | ─ | ─ | 1,5 | 15 | > | ─ |
| Д-6 | 400 | 200 | 140 | 570X285X270 | 11,5 | 83 | 30 | 9 | ─ | 1,03 | ─ | ─ | 1,5 | 15 | > | ─ |
| 3-5 | 350 | 100 | 1 | 405X230X180 | 5,2 | 50 | 24 | 6,3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 15 | > | 700 |
| 3-5 серии4 | 350 | 100 | 1 | 410X240X180 | 5 | 50 | 24 | 6,3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 12 | > | 700 |
| 3-2 серии2 | 350 | 100 | 1 | 300X425X200 | 7,4 | 48,7 | 24 | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 15 | > | 430 |

Нет комментариевНе стесняйтесь поделиться с нами вашим ценным мнением.
Текст