План мероприятий («дорожная карта») по реализации «Основных направлений развития финансовых технологий на период 2018–2020 годов»
План мероприятий («дорожная карта») по реализации «Основных направлений развития финансовых технологий на период 2018–2020 годов»
| № п/п | Наименование мероприятия | Форма реализации | Ожидаемый результат | Срок реализации |
| 1. Правовое регулирование | ||||
| 1.1 | Правовое обеспечение в сфере использования финансовых технологий | Федеральные законы Нормативные правовые акты Российской Федерации Нормативные акты Банка России | Регулирование в сфере развития финансовых технологий | На постоянной основе |
| Федеральные законы Нормативные правовые акты Российской Федерации Нормативные акты Банка России | Определен правовой статус и понятия по применению цифровых технологий в финансовой сфере | II кв. 2018 г. | ||
| Установлены требования к организации «майнинга» | II кв. 2018 г. | |||
| Обеспечено регулирование публичного привлечения денежных средств и криптовалют путем размещения токенов | II кв. 2018 г. | |||
| 2. Развитие цифровых технологий на финансовом рынке | ||||
| 2.1. Исследование, анализ и разработка предложений по применению финансовых технологий | ||||
| 2.1.1 | Исследование, анализ и разработка предложений по применению RegTech | Обзоры, рекомендации и требования (при необходимости) по использованию решений RegTech | Подготовка обзоров, рекомендаций и требований (при необходимости) по использованию решений RegTech участниками финансового рынка и специализированными компаниями | На постоянной основе |
| 2.1.2 | Исследование, анализ и разработка предложений по применению SupTech | Предложения по внедрению решений SupTech | Разработка предложений по внедрению решений SupTech в Банке России | На постоянной основе |
| 2.1.3 | Исследование, анализ и разработка предложений по применению финансовых технологий, в том числе Big Data, Smart Data и машинного обучения, мобильных технологий, искусственного интеллекта и роботизации, биометрии, технологии распределенных реестров, открытых интерфейсов | Обзоры по применению финансовых технологий | Подготовка обзоров по применению финансовых технологий для Банка России и участников финансового рынка | На постоянной основе |
| Предложения и рекомендации по применению финансовых технологий | Разработка предложений и рекомендаций по применению финансовых технологий для Банка России и участников финансового рынка | На постоянной основе | ||
| 2.2. Создание и развитие финансовой инфраструктуры | ||||
| 2.2.1 | Создание и развитие платформы для удаленной идентификации | Федеральные законы Нормативные правовые акты Российской Федерации Нормативные акты Банка России | Разработаны нормативные (правовые) акты для внедрения удаленной идентификации на финансовом рынке с применением биометрических технологий | I кв. 2018 г. |
| Организационно-технические мероприятия | Запущена технологическая инфраструктура | III кв. 2018 г. | ||
| 2.2.2 | Создание и развитие платформы быстрых платежей | Организационно-технические мероприятия | Разработан дизайн и проведено пилотирование платформы быстрых платежей | II кв. 2018 г. |
| Дорожная карта по внедрению платформы | Разработана дорожная карта по внедрению платформы | III кв. 2018 г. | ||
| Организационно-технические мероприятия | Запущена платформа | В соответствии с ДК | ||
| 2.2.3 | Создание и развитие платформы-маркетплейса для финансовых услуг и продуктов | Организационно-технические мероприятия | Разработан дизайн и проведено пилотирование платформы-маркетплейса для финансовых услуг и продуктов | II кв. 2018 г. |
| Дорожная карта по внедрению платформы | Разработана дорожная карта по внедрению платформы | III кв. 2018 г. | ||
| Организационно-технические мероприятия | Запущена платформа | В соответствии с ДК | ||
| 2.2.4 | Создание и развитие | Организационно-технические | Разработан дизайн и проведено пилотирование | II кв. 2018 г. |
| платформы для регистрации финансовых сделок | мероприятия | платформы для регистрации финансовых сделок | ||
| Дорожная карта по внедрению платформы | Разработана дорожная карта по внедрению платформы | III кв. 2018 г. | ||
| Организационно-технические мероприятия | Запущена платформа | В соответствии с ДК | ||
| 2.2.5 | Создание и развитие перспективной платежной системы Банка России (далее – ППС) | Правила и регламенты работы ППС | Разработаны правила и регламенты работы ППС | II кв. 2018 г. |
| Организационно-технические мероприятия | Запущена ППС Банка России | III кв. 2018 г. | ||
| 2.2.6 | Развитие Национальной системы платежных карт (НСПК) | Организационно-технические мероприятия | Расширение перечня сервисов, в том числе нефинансовых, внедрение инновационных сервисов НСПК | На постоянной основе |
| Организационно-технические мероприятия | Обеспечена интеграция НСПК с платежными системами стран ЕАЭС | IV кв. 2018 г. | ||
| 2.2.7 | Развитие системы передачи финансовых сообщений с использованием новых технологий | Организационно-технические мероприятия | Разработан дизайн и осуществлено пилотирование системы передачи финансовых сообщений | II кв. 2018 г. |
| Дорожная карта по внедрению системы | Разработана дорожная карта по внедрению системы | III кв. 2018 г. | ||
| 2.2.8 | Создание сквозного идентификатора клиента | Предложения по созданию и использованию сквозного идентификатора клиента | Разработаны предложения по созданию и использованию сквозного идентификатора клиента | IV кв. 2018 г. |
| 2.2.9 | Создание и развитие платформы для облачных сервисов | Предложения по созданию инфраструктуры облачных сервисов | Подготовлены предложения по созданию инфраструктуры облачных сервисов совместно с провайдерами ИТ-услуг | III кв. 2018 г. |
| Рекомендации по использованию облачных технологий | Разработаны рекомендации по использованию облачных технологий участниками финансового рынка | IV кв. 2018 г. | ||
| 2.2.10 | Создание и развитие платформы на основе технологии распределенных реестров | Организационно-технические мероприятия | Реализованы пилотные проекты:
| IV кв. 2018 г. I кв. 2019 г. II кв. 2019 г. |
| 3. Переход на электронное взаимодействие | ||||
| 3.1 | Расширение доступа финансовых организаций к государственным информационным ресурсам | Организационно-технические мероприятия | Обеспечен доступ участников финансового рынка и Банка России к сведениям, содержащимся в государственных информационных системах | IV кв. 2018 г. |
| 3.2 | Электронный документооборот между Банком России, участниками финансового рынка, физическими и юридическими лицами | Нормативные акты Банка России | Разработаны нормативные акты Банка России | I кв. 2018 г. |
| Нормативные (правовые) акты Российской Федерации Нормативные акты Банка России | Расширен перечень функций по направлению уведомлений в Банк России и предоставлению выписок из реестров (баз данных) Банка России, реализуемых с использованием ЕПГУ | IV кв. 2018 г. | ||
| Организационно-технические мероприятия | Созданы формы для услуг Банка России на ЕПГУ, реализованы доработки в информационных системах Банка России | IV кв. 2018 г. | ||
| 3.3 | Хранение и использование юридически значимых электронных документов, цифровизация документов на бумажном носителе | Дорожная карта по хранению и использованию юридически значимых электронных документов | Разработана и согласована дорожная карта по внедрению технологии | I кв. 2018 г. |
| Организационно-технические мероприятия | Внедрена технология хранения и использования электронных документов с обеспечением их юридической силы для участников финансового рынка и их клиентов, создан доверенный сервис проверки электронной подписи для участников СМЭВ | IV кв. 2018 г. | ||
| 3.4 | Расширение использования простой и усиленной (далее – УКЭП) квалифицированных электронных подписей | Предложения по использованию простой электронной подписи и УКЭП | Подготовлены предложения по расширению применения простой электронной подписи и перспективным вариантам использования УКЭП для финансовых документов | IV кв. 2018 г. |
| 4. Создание регулятивной площадки Банка России | ||||
| 4.1 | Внедрение механизмов пилотирования инновационных финансовых | Нормативные и иные акты Банка России, организационные мероприятия | Запущена регулятивная площадка Банка России | I кв. 2018 г. |
| технологий, продуктов и услуг – регулятивная площадка Банка России | ||||
| 5. Взаимодействие в рамках ЕАЭС | ||||
| 5.1 | Формирование единого платежного пространства в рамках ЕАЭС | Организационно-технические мероприятия | Обмен опытом по анализу, пилотированию и внедрению инновационных технологий в платежной сфере | На постоянной основе |
| Предложения по формированию единого платежного пространства ЕАЭС | Разработаны предложения по формированию единого платежного пространства, системы передачи финансовых сообщений, а также интеграции платежных систем по карточным операциям с использованием новых технологий | IV кв. 2018 г. | ||
| 6. Обеспечение безопасности и устойчивости при применении финансовых технологий | ||||
| 6.1 | Обеспечение безопасности и устойчивости при применении финансовых технологий | Федеральные законы Нормативные правовые акты Российской Федерации Нормативные и организационно- распорядительные акты Банка России | Совершенствование комплекса отраслевых стандартов и правил, устанавливающих требования к обеспечению технологической устойчивости, бесперебойности и безопасности при применении финансовых технологий, и нормативное закрепление обязанности по их применению | На постоянной основе |
| Организационно-технические мероприятия | Разработка методов взаимодействия и реагирования на информационные угрозы в рамках деятельности ФинЦЕРТ Банка России | На постоянной основе | ||
| Организационно-технические мероприятия | Проведение комплекса мероприятий по повышению технологической устойчивости, бесперебойности и безопасности при применении финансовых технологий, а также по мониторингу состояния информационных систем финансовых организаций | На постоянной основе | ||
| 7. Развитие кадров в сфере финансовых технологий | ||||
| 7.1 | Организация обучения для сотрудников Банка России | Лекции, круглые столы и иные образовательные мероприятия | Проведение лекций, круглых столов и иных образовательных мероприятий для сотрудников Банка России | На постоянной основе |
| 7.2 | Развитие кадров в сфере финансовых технологий | Программы обучения в сфере финансовых технологий | Разработка программ обучения в сфере финансовых технологий для представителей участников финансового рынка, студентов вузов, школ и иных заведений, в том числе образовательного центра «Сириус», а также обеспечение активного вовлечения студентов в экосистему FinTech | На постоянной основе |

Нет комментариевНе стесняйтесь поделиться с нами вашим ценным мнением.
Текст