Розділ 02 Крани
РЕСУРСНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН ТА МЕХАНІЗМІВ - 2
| Крани баштові при роботі : | Краны башенные при работе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - на монтажі технологічного устаткування, вантажопід- йомність, т: | - на монтаже техно логического оборудования, грузоподъ- емность, т: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 202-0101 | 5 | 5 | 4,9 | 1 | - | - | 8,80 | - | 0,03 | - | 0,16 | 0,22 | ||||||||||||||||||||
| 202-0102 | 8 | 8 | 4,8 | 1 | - | - | 10,40 | - | 0,03 | - | 0,28 | 0,28 | ||||||||||||||||||||
| 202-0103 | 10 | 10 | 4,8 | 1 | - | - | 10,20 | - | 0,03 | - | 0,32 | 0,31 | ||||||||||||||||||||
| 202-0104 | 12,5 | 12,5 | 4,8 | 1 | - | - | 13,55 | - | 0,05 | - | 0,41 | 0,64 | ||||||||||||||||||||
| 202-0105 | 25 | 25 | 5,3 | 1 | - | - | 34,60 | - | 0,06 | - | 0,52 | 0,39 | ||||||||||||||||||||
Шифр машин та механізмів | Найменування машин та механізмів | Наименованиемашин и механизмов | Серед- ній розряд ланки робіт-ників, | Ви трати труда маши- ністів, | Енергоносії | Мас-тильні мате- ріали, | Гідравлічна рідина, | Витрати тру- да робітників, зайнятих на: | ||||||||||||||||||||||||
|
|
| Бен- зин, | Дизе-льне паливо, | Елек-троен-ергія, | Стис-нене повіт-ря, |
|
| ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні, | перебазуванні, | |||||||||||||||||||||||
| розряд | люд,- | кг | кг | кВт/ | м3 | кг | кг | люд.- | люд.- | |||||||||||||||||||||||
| год. | год. | год. | год. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||
| - на гідроенерге-тичному будівни-цтві, вантажопід-йомність, т: | - на гидроэнергети-ческом строитель-стве, грузоподъем-ность, т: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 202-0120 | 16-50 | 16-50 | 5,1 | 1 | - | - | 10,40 | - | 0,03 | - | 0,43 | 0,30 | ||||||||||||||||||||
| 202-0121 | 25-75 | 25-75 | 5,3 | 1 | - | - | 13,20 | - | 0,05 | - | 0,44 | 0,34 | ||||||||||||||||||||
| - на інших видах | - на других видах | |||||||||||||||||||||||||||||||
| будівництва, вантажопідйом-ність, т: | строительства, грузоподъемность, т: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 202-0128 | 5 | 5 | 4,5 | 1 | - | - | 8,80 | - | 0,03 | - | 0,16 | 0,20 | ||||||||||||||||||||
| 202-0129 | 8 | 8 | 4,5 | 1 | - | - | 10,40 | - | 0,03 | - | 0,28 | 0,25 | ||||||||||||||||||||
| 202-0130 | 10 | 10 | 4,5 | 1 | - | - | 10,20 | - | 0,03 | - | 0,32 | 0,29 | ||||||||||||||||||||
| 202-0131 | 12,5 | 12,5 | 4,5 | 1 | - | - | 13,55 | - | 0,05 | - | 0,41 | 0,56 | ||||||||||||||||||||
| 202-0132 | 25 | 25 | 5,3 | 1 | - | - | 34,60 | - | 0,06 | - | 0,52 | 0,35 | ||||||||||||||||||||
| Крани баштові бетоноукладальні при роботі на гідроенергетичному будівництві, вантажопідйом- ність, т: | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетичес-ком строительстве, грузоподъемность, т: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 202-0201 | 10-25 | 10-25 | 5,1 | 1 | - | - | 10,60 | - | 0,15 | - | 0,39 | 0,27 | ||||||||||||||||||||
| 202-0202 | 25-50 | 25-50 | 5,4 | 1 | - | - | 62,70 | - | 0,33 | - | 0,47 | 0,47 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 202-0301 | Крани баштові приставні, вантажопід- йомність 4-10 т, висота підйому гака до 150 м | Краны башенные приставные, грузоподъемность 4-10 т, высота подъема крюка до 150 м | 5 | 1 | - | - | 31,60 | - | 0,02 | - | 0,33 | 0,64 | ||||||||||||||||||||
| Крани козлові при роботі: | Краны козловые при работе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - на монтажі технологічного устаткування, вантажопід- йомність, т: | - на монтаже технологического оборудования, грузоподъ- емность, т: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 202-0401 | 12,5 | 12,5 | 4,9 | 1 | - | - | 12,10 | - | 0,04 | - | 0,37 | 0,13 | ||||||||||||||||||||
| 202-0402 | 20 | 20 | 5,5 | 1 | - | - | 22,90 | - | 0,06 | - | 0,39 | 0,14 | ||||||||||||||||||||
| 202-0403 | 32 | 32 | 5,5 | 1 | - | - | 31,70 | - | 0,07 | - | 0,40 | 0,16 | ||||||||||||||||||||
| 202-0404 | 120 | 120 | 5,4 | 1,5 | - | - | 43,60 | - | 0,09 | - | 0,71 | 0,64 | ||||||||||||||||||||
| 202-0405 | 200 | 200 | 5,3 | 1,5 | - | - | 59,20 | - | 0,10 | - | 1,33 | 1,09 | ||||||||||||||||||||
| - на гідроенерге-тичному будівни-цтві, вантажопід-йомність, т: | - на гидроэнергети- ческом строитель-стве, грузоподъем- ность, т: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 202-0415 | 12,5 | 12,5 | 5 | 1 | - | - | 12,10 | - | 0,04 | - | 0,37 | 0,12 | ||||||||||||||||||||
| 202-0416 | 20 | 20 | 5,6 | 1 | - | - | 22,90 | - | 0,06 | - | 0,39 | 0,12 | ||||||||||||||||||||
| 202-0417 | 32 | 32 | 5,6 | 1 | - | - | 31,70 | - | 0,07 | - | 0,40 | 0,15 | ||||||||||||||||||||
| 202-0418 | 120 | 120 | 5,6 | 1,5 | - | - | 43,60 | - | 0,09 | - | 0,71 | 0,23 | ||||||||||||||||||||
| 202-0419 | 200 | 200 | 5,4 | 1,5 | - | - | 59,20 | - | 0,10 | - | 1,33 | 0,35 | ||||||||||||||||||||
| - на будівництві теплових і атом-них електростан-цій, вантажопід-йомність, т: | - на строительстве тепловых и атом-ных электростан-ций, грузоподъем-ность, т: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 202-0429 | 30 | 30 | 5,4 | 1,5 | - | - | 3,30 | - | 0,05 | 0,10 | 0,40 | 0,16 | ||||||||||||||||||||
| 202-0430 | 50 | 50 | 5,6 | 1,5 | - | - | 6,20 | - | 0,07 | 0,11 | 0,52 | 0,20 | ||||||||||||||||||||
| 202-0435 | - на будівництві мостів, вантажо-підйомність 65 т | - на строительстве мостов, грузоподъ- емность 65 т | 4,4 | 1,5 | - | - | 16,00 | - | 0,23 | - | 0,70 | 0,40 | ||||||||||||||||||||
Шифр машин та механізмів | Найменування машин та механізмів | Наименованиемашин и механизмов | Серед- ній розряд ланки робіт-ників, | Ви трати труда маши- ністів, | Енергоносії | Мас-тильні мате- ріали, | Гідравлічна рідина, | Витрати тру- да робітників, зайнятих на: | ||||||||||||||||||||||||
|
|
| Бен- зин, | Дизе-льне паливо, | Елек-троен-ергія, | Стис-нене повіт-ря, |
|
| ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні, | перебазуванні, | |||||||||||||||||||||||
| розряд | люд,- | кг | кг | кВт/ | м3 | кг | кг | люд.- | люд.- | |||||||||||||||||||||||
| год. | год. | год. | год. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 202-0501 | Крани напівкозло-ві при роботі на будівництві теплових та атомних електро-станцій, вантажо-підйомність 30 т | Краны полукозло-вые при работе на строительстве тепловых и атом-ных электростан-ций, грузоподъ- емность 30 т | 4,1 | 1,5 | - | - | 2,20 | - | 0,05 | 0,09 | 0,31 | 0,15 | ||||||||||||||||||||
| Крани консольні, вантажопідйом-ність, т: | Краны консольные, грузоподъемность, т: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 202-0601 | 80 | 80 | 4,9 | 5 | - | 6,50 | - | - | 0,03 | - | 0,65 | 1,03 | ||||||||||||||||||||
| 202-0602 | 130 | 130 | 4,7 | 5 | - | 11,40 | - | - | 0,06 | - | 2,11 | 1,77 | ||||||||||||||||||||
| Крани монтажні, вантажопідйом-ність, т: | Краны монтажные, грузоподъемность, т: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 202-0701 | 25 | 25 | 4,4 | 1 | - | - | 6,89 | - | 0,07 | - | 0,12 | 0,65 | ||||||||||||||||||||
| 202-0702 | 65 | 65 | 5,5 | 1 | - | - | 12,90 | - | 0,12 | - | 0,33 | 0,27 | ||||||||||||||||||||
| Крани мостові електричні при роботі на гідро-енергетичному будівництві, вантажопідйом-ність, т: | Краны мостовые электрические при работе на гид-роэнергетическом строительстве, грузоподъ- емность, т: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 202-0801 | 30/5 | 30/5 | 4,3 | 1 | - | - | 2,68 | - | 0,05 | - | 0,26 | - | ||||||||||||||||||||
| 202-0802 | 50/10 | 50/10 | 5,7 | 1 | - | - | 9,34 | - | 0,10 | - | 0,28 | - | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 202-0807 | Крани мостові електричні на будівництві теп-лових та атомних електро-станцій, прогін 34,5 м, вантажопідйом-ність 100 т х 2 | Краны мостовые электрические на строительстве тепловых и атомных электро- станций, пролет 34,5 м, грузоподъ- емность 100 т х 2 | 5,6 | 1,5 | - | - | 22,50 | - | 0,11 | 0,34 | 0,34 | 0,25 | ||||||||||||||||||||
| Крани мостові електричні при роботі на монтажі технологічного устаткування: | Краны мостовые электрические при работе на монтаже техноло-гического оборудования: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - загального при- значення, ванта-жопідйомність, т: | - общего назначе- ния, грузоподъем- ность, т: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 202-0810 | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | 11,00 | - | 0,03 | - | 0,11 | - | ||||||||||||||||||||
| 202-0811 | 10 | 10 | 5 | 1 | - | - | 13,70 | - | 0,03 | - | 0,15 | - | ||||||||||||||||||||
| 202-0812 | 16 | 16 | 5 | 1 | - | - | 28,00 | - | 0,04 | - | 0,17 | - | ||||||||||||||||||||
| 202-0813 | 20 | 20 | 4,9 | 1 | - | - | 28,00 | - | 0,04 | - | 0,19 | - | ||||||||||||||||||||
| 202-0814 | 32 | 32 | 4,9 | 1 | - | - | 35,00 | - | 0,05 | - | 0,21 | - | ||||||||||||||||||||
| 202-0815 | 50 | 50 | 5,8 | 1 | - | - | 35,00 | - | 0,05 | - | 0,26 | - | ||||||||||||||||||||
| 202-0816 | 80 | 80 | 5,6 | 1 | - | - | 56,80 | - | 0,07 | - | 0,55 | - | ||||||||||||||||||||
| 202-0817 | 100 | 100 | 5,6 | 1 | - | - | 56,80 | - | 0,07 | - | 0,55 | - | ||||||||||||||||||||
| 202-0818 | 125 | 125 | 5,6 | 1 | - | - | 56,80 | - | 0,07 | - | 0,61 | - | ||||||||||||||||||||
| 202-0819 | 160 | 160 | 5,6 | 1 | - | - | 61,50 | - | 0,07 | - | 0,67 | - | ||||||||||||||||||||
| 202-0820 | 200 | 200 | 5,6 | 1 | - | - | 63,00 | - | 0,07 | - | 0,69 | - | ||||||||||||||||||||
| 202-0821 | 250 | 250 | 5,6 | 1 | - | - | 63,00 | - | 0,07 | - | 0,73 | - | ||||||||||||||||||||
| 202-0822 | 320 | 320 | 5,6 | 1 | - | - | 61,50 | - | 0,07 | - | 0,77 | - | ||||||||||||||||||||
| -спеціальні,ванта- | -специальные, гру- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| жопідйомність, т: | зоподъемность, т: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 202-0826 | 5 | 5 | 5 | 1,5 | - | - | 12,70 | - | 0,03 | - | 0,16 | - | ||||||||||||||||||||
| 202-0827 | 10 | 10 | 5 | 1,5 | - | - | 18,90 | - | 0,03 | - | 0,18 | - | ||||||||||||||||||||
| 202-0828 | 16 | 16 | 5 | 1,5 | - | - | 32,70 | - | 0,05 | - | 0,20 | - | ||||||||||||||||||||

Нет комментариевНе стесняйтесь поделиться с нами вашим ценным мнением.
Текст