Трактор Т-170. Трубокомпрессор ТКР-8_5С дизеля Д-180
Трактор Т-170. Трубокомпрессор ТКР-8_5С дизеля Д-180
При обнаружении течи масла через уплотнения турбины и компрессора, заедания вала ротора в подшипниках, трещин на корпусах турбины, компрессора и подшипников следует снять ТКР с дизеля и заменить.
Ремонт ТКР должен проводиться в специально оборудованных местах.
Трактор Т-170. Регулирование натяжения ремней вентилятора и генератора дизеля Д-180
При износе или обрыве одного из ремней вентилятора заменить оба ремня. Приводные ремни вентилятора должны быть одинаковой длинны.
Отрегулировать ремни вентилятора и генератора в соответствии с инструкцией по эксплуатации трактора.
.
Рис. 5.15
| Наименование детали | Кронштейн |
| Обозначение детали | 51-07-102 СП |
| Количество на изделие | 1 |
| Масса, кг | 3,3 |
| Материал | - |
| Термообработка, твердость | - |
| Позиция на рисунке | Возможный дефект | Способ установления дефекта и мерительный инструмент | Размеры, мм | Рекомендуемый способ восстановления | ||
| по чертежу | допустимые без ремонта в сопряжении с деталями | |||||
| работавшей | новой | |||||
| - | Трещины, изломы | Осмотр | - | Не допускаются | Браковать | |
| 1 | Трещины в сварных швах | Осмотр | - | Не допускаются | Удалить дефектный участок шва и заварить | |
| 2 | Изгиб кронштейна | Плита поверочная 2-400х400 Щуп 2 №2 | - | Изгиб не более: 0,6 0,6 | Править до устранения дефекта | |
| 3 | Износ поверхности оси под сальник | Микрометр МК 50-2 | 0,085 38 0,060 | Риски, задиры, коррозия, наволакивания не допускаются | Заменить дефектную ось | |
| 38.00 | 37,80 | |||||
| 4 | Износ поверхности оси под шарикоподшипник | Микрометр МК50-2 | 30 | 29.96 | 29,94 | Заменить дефектную ось |

Рис. 5.16.
| Наименование детали | Шкив вентилятора |
| Обозначение детали | 51-07-102 СП14-07-16 |
| Количество на изделие | 1 |
| Масса ,кг | 7,2 |
| Материал | СЧ20 ГОСТ 1412-85 |
| Термообработка, твердость |
| Позиция на рисунке | Возможный дефект | Способ установления дефекта и мерительный инструмент | Размеры, мм | Рекомендуемый способ восстановления | ||
| по чертежу | допустимые без ремонта в сопряжении с деталями | |||||
| работавшей | новой | |||||
| - | Трещины, изломы, проходящие через посадочные места под шариколодшпники Прочие трещины и изломы | Осмотр | - | Не допускаются | Браковать Заварить и обработать | |
| 1 | Износ конических поверхностей ручья | Шаблон клиновой, угол клина 360р10, сторона 19мм, высота 19 мм. | - | Просвет между шаблоном и поверхностями ручья не более: | Обработать до устранения дефек | |
| 2 | Износ поверхности отверстий под шарикоподшипники | Нутрометр | 62+0,015 | 62,050 | 62,057 | Железнить и обработать до размера по чертежу |
| 3 | Износ конических поверхностей ручья | Шаблон клиновой, угол клина 380p100, сторона 15 мм., высота 15 мм. | - | Просвет между шаблоном и поверхностями ручья не более: | Обработать до устранения дефекта. | |
Рис. 5.17
| Наименование детали | Рычаг |
| Обозначение детали | 16-07-111 СП |
| Количество на изделие | 1 |
| Масса, кг | 2,573 |
| Материал | - |
| Термообработка, твердость | - |
| Позиция на рисунке | Возможный дефект | Способ установления дефекта и мерительный инструмент | Размеры, мм | Рекомендуемый способ восстановления | ||
| по чертежу | допустимые без ремонта в сопряжении с деталями | |||||
| работавшей | новой | |||||
| 1 | Трещины в сварных швах | Осмотр | - | Не допускаются | Удалить дефектный участок шва и заварить | |
| 2 | Изгиб рычага | Шаблон, | Просвет между шаблоном и поверхностью А не более: | Править до устранения дефекта | ||
| - | 0.6 | 0,6 | ||||
| 3 | Износ поверхности отверстий под кронштейн | Нутромер | +0,240 | Æ 30,46 | Æ30,54 | Установить переходную втулку с размером отверстия по чертежу. Допускается обработать отверстие до ремонтного размера |
| 4 | Износ поверхности отверстий под шарикоподшипник | Нутромер | Æ 30 -0.021 | Æ 29,96 | Æ29.96 | Заменить дефектную ось |
| 5 | Износ поверхности оси под сальник | Микрометр | Риски, задиры, коррозия и наволакивание не допускаются | Заменить дефектную ось | ||
| +0,085 | Æ36,00 | Æ37,80 | ||||

Рис. 5.18
| Наименование детали | Ролик натяжной |
| Обозначение детали | 16-07-11-1 |
| Количество на изделие | 1 |
| Масса, кг | 3,216 |
| Материал | СЧ 20 ГОСТ 1412-85 |
| Термообработка. твердость | - |
| Позиции на рисунке | Возможный дефект | Способ установления дефекта и мерительный инструмент | Размеры, мм | Рекомендуемый способ восстановления | ||
| по чертежу | допустимые без ремонта в сопряжении с деталями | |||||
| работавшей | новой | |||||
| -
| Трещины, изломы, проходящие через посадочные места Прочие трещины и изломы | Осмотр Осмотр | - | Не допускаются Не допускаются | Браковать Разделав кромки под заварку, заварить и обработать | |
| 1 | Износ конических поверхностей ручья | Шаблон клиновой. угол клина 34°±1°, Сторона 18,7 мм. Высота 19 мм. | Просвет между шаблоном и поверхностями ручья не более: | Обработать до устранения дефекта | ||
| 0,5 | 0,5 | |||||
| 2 | Износ поверхности отверстий под шарикоподшипник | Нутромер НИ 50-100-2 | 062±0.015 | 62,05 | 62,05 | Железнить и обработать до размера по чертежу |

Нет комментариевНе стесняйтесь поделиться с нами вашим ценным мнением.
Текст