ДВИГАТЕЛЬ ДМ-1-01. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
2
ДВИГАТЕЛЬ ДМ-1-01. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Таблица 2
| Наименование показателей | Значение показателей | ||||
| ДМ-1-01 ДМ-1М ДМ-1М1 ДМ-1М2 ДМ-1М3 | КД-6ПН КД-6ПНМ КД-6ПН1 КД-6ПН1М | КД-6К КД-6КМ(1) | КД-6ТЭ | КД-6ПЭ КД-6ПЭ1 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1 Тип | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный, принудительного воздушного охлаждения | ||||
| 2.2 Рабочий объём цилиндра, см3 | 316 | ||||
| 2.3 Степень сжатия (расчётная) | 6,85 | ||||
| 2.4 Диаметр цилиндра, мм | 76 | ||||
| 2.5 Ход поршня, мм | 70 | ||||
| 2 6 Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.), не менее: | |||||
| 2.6.1 До обкатки | 3,9(5,3) | 3,9(5,3) | 3,9(5,3) | 4,1(5,6) | 4,1(5,6) |
| 2.6.2 После обкатки в эксплуатации 30 часов | 4,4(6) | ||||
| 2 7 Крутящий момент при частоте вращения коленчатого вала 2200.. .2500, кГм, не менее | 1,4 | - | 1,4 | - | - |
| Номинальная частота вращения коленчатого 2.8 -1 вала, мин | 3000 | 3200 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Установившееся отклонение частоты 2 9 вращения коленчатого вала при неизменной ' нагрузке, мин-1, не более: | |||||
| при эксплуатационной мощности 10.25% | - | - | - | ±60 | ±60 |
| при эксплуатационной мощности 25.100% | - | - | - | ±30 | ±30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Отклонение частоты вращения коленчатого вала при сбросе-набросе нагрузки 100% 2.10 эксплуатационной мощности от вновь установившегося среднего значения частоты мин-1, не более | - | - | - | ±300 | ±300 |
| Время восстановления переходного процесса 2.11 при сбросе-набросе нагрузки 100%, не более, С | - | - | - | 5 | 5 |
| Разность установившейся частоты вращения: 2 12 коленчатого вала при работе двигателя на ' режимах нагрузки 10 и 100% эксплуатационной мощности, мин-1, не более | - | - | - | 180 | 180 |
| 2 13 Минимально-устойчивая частота вращения ' коленчатого вала, мин-1, не более | 1400 | 1500 | |||
| 2 14 Часовой расход топлива, при полной нагрузке, кг/ч, не более | 2,15 | ||||
| Габаритные размеры, 2.15 длина х ширина х высота, мм, не более | 400х450х470 (520*) *520 - для двигателей со стальным баком | ||||
| 2.16 Масса сухая, кг, не более | 28 | ||||
| 2.17 Ёмкость топливного бака, л, не менее | 4 | - | 4 | - | 8 в комплекте |
| 2.18 Автомобильный бензин | АИ-80, АИ-92 ТУ 38.001165-2003 или Нормаль-80, Регуляр-92 ГОСТ Р 51105-97 | ||||
| 1 | 2 3 4 5 6 |
| 2.19 Емкость масляного картера (расчётная), л. | 1,3 |
| 2 20 Масло моторное автомобильное для карбюраторных двигателей | М63/12Г1 или М53/10Г1 ГОСТ 10541-78, масло соответствующее требованиям API: SF; SG; SH и SAE: 10W30; 15W30 |
| 2.21 Свеча зажигания искровая | А-17В; А-14В |
| 2.22 Карбюратор | К-496 ТУ1-729-156-96 |
| 2.23 Зажигание | Электронное, бесконтактное |
| 2.24 Пусковое устройство | Ручное с вытяжным тросом |
| Параметры шума двигателя, измеренные на полусфере Я=2м, дБА, не более | |
| 2.25 средний уровень звука Lam | 93 |
| корректированный уровень звуковой мощности, Lpa | 107 |
| 2 26 Часовой расход масла (на угар), при полной ’ нагрузке, кг/ч, не более | 0,01 |

Нет комментариевНе стесняйтесь поделиться с нами вашим ценным мнением.
Текст