ДВИГАТЕЛЬ ДМ-1-01. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ
7
ДВИГАТЕЛЬ ДМ-1-01. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ
7.1 Перед транспортированием и хранением двигателя необходимо слить бензин из бензобака.
7.2 Транспортировать и хранить двигатель в рабочем положении: ось цилиндра вертикально. Двигатель должен быть закреплён.
7.3 При транспортировании двигатель должен быть защищён от попадания пыли, песка и других пылящих веществ.
Не допускается транспортирование двигателя в транспорте из-под кислот, извести, соли, карбида и других веществ, могущих вызвать коррозию.
Запрещается транспортирование в транспорте из-под угля, песка, цемента, асбеста и других пылящих веществ.
7.4 Храните двигатель в сухом проветриваемом помещении. При хранении двигателя не более 3-х месяцев выполняйте требования п. 6.4.6. При хранении более 3-х месяцев произведите консервацию двигателя согласно п. 6.12.
7.5 Срок хранения двигателя, законсервированного согласно п. 6.12 -один год. При необходимости дальнейшего хранения произведите переконсервацию (п. 6.12).
8 Возможные неисправности и методы их устранения
Таблица 4
| Наименование неисправности | Вероятная причина неисправности | Метод устранения неисправности | Примечание | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1. Топливная система топливопитания. | |||||
| 8. | Двигатель не | 1.1. | Нет топлива в топливном баке. | Заправьте топливный бак топливом. | |
| 1 | запускается, работает с перебоями или останавливается. | 1.2. | Закрыт кран-отстойник или выработан объём, соответствующий положению крана «О» | Откройте кран-отстойник или переведите его в положение «Р» | |
| 1.3. | Засорение, наличие воды или воздуха в топливной системе | Слейте топливо из бака, промойте бак, кран-отстойник и топливный шланг, исключите попадание воздуха в топливную систему | |||
| 1.4. | Подсос воздуха в месте крепления карбюратора к двигателю | Проверить затяжку элементов крепления карбюратора к двигателю. Проверить целостность паронитовых прокладок между патрубком и карбюратором и патрубком и цилиндром | |||
| 1.5. | Разрегулирован или засорен карбюратор | Произвести очистку воздушного фильтра согласно п. 6.7, очистку и регулировку карбюратора согласно руководству по его эксплуатации | |||
| 2. Система зажигания. | |||
| 2.1. Наличие нагара или масла на электродах свечи, нарушен зазор между электродами свечи. | Выполните работы в объёме п. 6.8. | ||
| 2.2. Трещина в изоляторе свечи. | Замените свечу. | ||
| 2.3. Нарушено соединение высоковольтного провода к свече. | Доверните провод в колпачок помехоподавляющий. | ||
| 2.4. Замыкание высоковольтного провода системы зажигания на корпус | Замените систему зажигания. | ||
| 2.5. Замыкание в кнопке «СТОП». | Устраните замыкание (грязь, влага и т.п.) | ||
| 2.6. Нарушен контакт в колпачке помехоподавляющем. | Устраните дефект. | ||
| 2.7. Нарушен зазор между статором и магнитным башмаком. | Проверьте зазор и, при необходимости, отрегулируйте согласно п. 6.11. | ||
| 2.8. Сработал датчик уровня масла (только для двигателей для электро и насосных агрегатов). | Проверьте уровень масла в картере двигателя и доведите его до нормы согласно п. 6.5. | ||
| 8.2 Затруднен запуск двигателя, выхлопные газы черного цвета. | 1. Обогащённая топливная смесь, велик расход топлива. | Произведите регулировку карбюратора согласно Руководству по его эксплуатации | |
| 2. Засорен воздушный фильтр. | Очистите воздушный фильтр согласно п. 6.7. | ||
| 3. Избыток масла в картере двигателя. | Проверьте уровень масла в картере двигателя и доведите его до нормы согласно п. 6.5. | ||
| 8.3 Затруднён запуск двигателя (отдача) | Сбит угол опережения зажигания | Проверьте целостность шпонки поз. 27 (Рис. 2). В случае срезания шпонки - замените её. | |
| 8.4 Двигатель не развивает нормальной мощности. | 1. Разрегулирован или засорен карбюратор. | Произведите очистку воздушного фильтра согласно п. 6.7, очистку и регулировку карбюратора согласно руководству по его эксплуатации. | |
| 2. Нагар в камере сгорания. | Снимите головку блока цилиндров, очистите от нагара внутренние полости. | ||
| 3. Недостаточная компрессия двигателя. | |||
| 3.1. Негерметичны клапаны | 3.1. Притрите рабочую поверхность клапанов и сёдел клапанов. Зазор между штоками клапанов и толкателями при закрытых клапанах должен быть 0,1.. .0,3 мм. При отсутствии зазора снимите клапан и аккуратно доработайте торец штока клапана наждачным кругом. | ||
| 3.2. Износ поршневых колец | Замените кольца | ||

Нет комментариевНе стесняйтесь поделиться с нами вашим ценным мнением.
Текст