Приказ от 10 июля 2020 года о награждении золотым знаком отличия ГТО граждан Липецкой области
Г енеральному директору АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Денисову М.С.
Уважаемый Максим Сергеевич!
На основании итогов проведения тестирования ВФСК ГТО в Липецкой области и в соответствии с Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. №16 «Об утверждении Порядка награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», управление физической культуры и спорта Липецкой области просит наградить граждан Липецкой области золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в соответствии с приложением.
Приложение: список граждан Липецкой области на награждение золотым знаком отличия ВФСК ГТО на 9 л. в 1 экз.
Начальник управления
| 1. | Алексеев Максим Алексеевич | 27.10.2013 1 | Мужской | 20-48-0000094 | СТУПЕНЬ (возрастная группа от 6 до 8 лет) - 2020 |
| 2. | Вишняков Тимофей Павлович | 01.07.2011 | Мужской | 18-48-0023401 | I СТУПЕНЬ (возрастная группа от 6 до 8 лет) - 2020 |
| 3. | Волокитин Егор Анатольевич | 15.08.2011 | Мужской | 20-48-0000470 | I СТУПЕНЬ (возрастная группа от 6 до 8 лет) - 2020 |
| 4. | Г нидина Ульяна Алексеевна | 08.01.2012 | Женский | 20-48-0000483 | I СТУПЕНЬ (возрастная группа от 6 до 8 лет) - 2020 |
| 5. | Голонов Захар Евгеньевич | 18.01.2013 | Мужской | 17-48-0014051 | I СТУПЕНЬ (возрастная группа от 6 до 8 лет) - 2020 |
| 6. | Колычева Юлия Денисовна | 31.05.2013 | Женский | 19-48-0020549 | I СТУПЕНЬ (возрастная группа от 6 до 8 лет) - 2020 |
| 7. | Крылов Даниил Лпдрссвич | 19.09.2011 | Мужской | 19-48-0009337 | I СТУПЕНЬ (возрастная группа от 6 до 8 лет) - 2020 |
| 8. | Милованов Владислав Юрьевич | 10.02.2012 | Мужской 1 | 18-48-0023093 | I СТУПЕНЬ (возрастная группа от 6 до 8 лет) - 2020 |
| 9. | Потапова Яна Александровна | 02.06.2013 | Женский | 19-48-0020148 | I СТУПЕНЬ (возрастная группа от 6 до 8 лет) - 2020 |
| 10. | Прушинская Александра Вячеславовна | 12.09.2011 | Женский | 20-48-0000543 | 1 СТУПЕНЬ (возрастная группа от 6 до 8 лет) - 2020 |
| 11. | Рыбин Михаил Александрович | 12.12.2012 | Мужской | 20-48-0001961 | I СТУПЕНЬ (возрастая группа от 6 до 8 лет) - 2020 |
| 12. | Савин Ярослав Юрьевич | 24.04.2012 | Мужской | 20-48-0000561 | I СТУПЕНЬ (возрастная группа от 6 до 8 лет) - 2020 |
| 13. | Синдячкина Дарья Дмитриевна | 20.07.2011 | Женский | 19-48-0001110 | I СТУПЕНЬ (возрастная группа от 6 до 8 лет) - 2020 |
| 14. | Скуратов Артемий Сергеевич | 29.09.2012 | Мужской | 20-48-0000515 | I СТУПЕНЬ (возрастная 1 руппа от 6 до 8 лет) - 2020 |
| 15. | Сухорукова Варвара Ивановна | 07.11.2011 | Женский | 18-48-0023179 | I СТУПЕНЬ (возрастная группа от 6 до 8 лет) - 2020 |
| 16. . . | Тепловодский Артём Владимирович | 21.03.2013 | Мужской | 19-48-0019732 | 1 СТУПЕНЬ (возрастная группа от 6 до 8 лет) - 2020 |
| 17. | Тушова Ксения Сергеевна | 13.10.2013 | Женский | 20-48-0000052 | I СТУПЕНЬ (возрастная группа от 6 до 8 лет) - 2020 |
| 18. | Фадеева Александра Александровна | 06.09.2013 | Женский | 19-48-0020015 | I СТУПЕНЬ (возрастная группа от 6 до 8 лег) - 2020 |
| 19. | Фадеева Светлана Александровна | 06.09.2013 | Женский | 19-48-0020013 | 1 СТУПЕНЬ (возрастная группа от 6 до 8 лет) - 2020 |
| 20. | Фомина Виктория Павловна | 29.07.2011 | Женский | 17-48-0000631 | 1 СТУПЕНЬ (возрастная группа от 6 до 8 лет) - 2020 |
| 21. | Цветков Фёдор Александрович . | 28.01.2012 | Мужской | 19-48-0009338 | I СТУПЕНЬ (возрастная группа от 6 до 8 лет) - 2020 |
| 22. | Чернышова Дарья Олеговна | 22.08.2013 | Женский . | 20-48-0000064 | I СТУПЕНЬ (возрастная группа от 6 до 8 лег) - 2020 |
| 23. | Шаповал Настасья Александровна | 13.02.2014 | Женский | 20-48-0001997 | I СТУПЕНЬ (возрас тная группа от 6 до 8 лет) - 2020 |
| : 24. | Шарапова Александра Романовна | 25.01.2013 | Женский | 19-48-0020126 | I СТУПЕНЬ (возрастная группа от 6 до 8 лет) - 2020 |
| 25. | Шилов Герман Александрович | 11.07.2011 | Мужской | 19-48-0007256 | I СТУПЕНЬ (возрастная группа от 6 до 8 лет) - 2020 |
| 26. | Шилов Марк Александрович | 19.10.2012 | Женский | 19-48-0007267 | I СТУПЕНЬ (возрастная группа от 6 до 8 лет) - 2020 |
| 27. | Новиков Глеб Дмитриевич | 28.01.2011 | Мужской | 19-48-0001127 | II СТУПЕНЬ (возрастная группа от 9 до 10 лет) - 2020 |
| 28. | Шацких Анатолий Александрович | 16.06.2009 | Мужской | 16-48-0019125 | Ш СТУПЕНЬ (возрастная lpynna от 11 до 12 лет) - 2020 |
| 29. | Баранов Илья Алексеевич | 02.08.2004 | Мужской | 16-48-0016101 | IV СТУПЕНЬ (возрастная группа от 13 до 15 лет) - 2020 |
| 30. | Гладских Денис Александрович | 19.11.2004 | Мужской | 18-48-0025068 | Г/ СТУПЕНЬ (возрастная группа от 13 до 15 лет)-2020 |
| 31. | 1 'лотов Даниил Анатольевич | 06.10.2004 | Мужской | 18-48-0023712 | IV СТУПЕНЬ (возрастная группа от 13 до 15 лет) - 2020 |
| 32. | Грядунова Анастасия Николаевна | 10.11.2004 | Женский | 19-48-0019640 | IV СТУПЕНЬ (возрастпая группа от 13 до 15 лет) - 2020 |
| 33. | Девяткин Алексей Викторович | 21.10.2005 | Мужской | 19-48-0003368 | IV СТУПЕНЬ (возрастная группа от 13 до 15 лет) - 2020 |
| 34. | Денисова Олеся Романовна | 17.10.2004 | Женский | 19-48-0020581 | IV СТУПЕНЬ (возрастная группа от 13 до 15 лет) - 2020 |
| 35. | Золотухин Вадим Сергеевич | 31.01.2005 | Мужской | 18-48-0008634 | IV СТУПЕНЬ (возрастная группа от 13 до 15 лет) - 2020 |
| 36. | Калгин Максим Александрович | 28.07.2004 | Мужской | 16-48-0005653 | IV СТУПЕНЬ (возрастная группа от 13 до 15 лет) - 2020 |
| 37. | Кобзев Дмитрий Сергеевич | 18.06.2007 | Мужской | 16-48-0012755 | IV СТУПЕНЬ (возрастная группа от 13 до 15 лет) - 2020 |
| 38. | Кривошеев Максим Константинович | 09.09.2005 | Мужской | 20-48-0000721 | IV СТУПЕНЬ (возрастная группа от 13 до 15 лет) - 2020 |
| 39. | Манаенков Дмитрий Сергеевич | 02.08.2004 | Мужской | 15-48-0019061 | IV СТУПЕНЬ (возрастная группа от 13 до 15 лет) - 2020 |
| 40. | Опалькицкая Вера Владимировна | 10.06.2005 | Женский | 19-48-0010367 | IV СТУПЕНЬ (возрастная группа от 13 до 15 лет) - 2020 |
| 41. | Орлов Михаил Владимирович | 31.08.2004 | Мужской | 18-48-0008586 | IV СТУПЕНЬ (возрастная группа от 13 до 15 лет) - 2020 |
| 42. | Подъяблонская Анастасия Александровна | 04.11.2004 | Женский | 16-48-0007156 | IV СТУПЕНЬ (возрастная группа от • 13 до 15 лет)-2020 |
| 43. | Поличной Максим Павлович | 02.12.2004 | Мужской | 17-48-0011312 | IV СТУПЕНЬ (возрастная группа от 13 до 15 лет) - 2020 |
| 44. | Попов Степан Алексеевич | 10.12.2004 | Мужской | 16-48-0006404 | IV СТУПЕНЬ (возрастная группа от 13 до 15 лет) -2020 |
| 45. | Скубаев Леонид Иванович | 25.03.2005 | Мужской | 16-48-0020532 | IV СТУПЕНЬ (возрастная группа от 13 до 15 лет) - 2020 |
| 46. | Смольянинов Дмитрий Александрович | 21.12.2004 | Мужской | 16-48-0020550 | IV СТУПЕНЬ (возрастная группа от 13 до 15 лет)-2020 |
| 47. | Уваров Александр Юрьевич | 16.07.2005 | Мужской | 15-48-0010404 | IV СТУПЕНЬ (возрастная группа от 13 до 15 лет) - 2020 |
| 48. | Агафонова Дарья Павловна | 14.12.2002 | Женский | 15-48-0007846 | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) - 2020 |
| 49. | Алтухов Егор Владимирович | 13.11.2003 | Мужской | 19-48-0001897 | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) - 2020 |
| : 50. | Ашуров Муроджон Журажонович | 03.01.2004 | Мужской | 16-48-0018677 | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) - 2020 |
| 51. | Бачевский Алексей Владимирович | 28.01.2004 | Мужской | 19-48-0010006 | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) - 2020 |
| 52. | Беляева Екатерина Владимировна | 10.04.2003 | Женский | 15-48-0008982 | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) - 2020 |
| 53. | Бородин Максим Алексеевич | 10.01.2003 | Мужской | 17-48-0021733 | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет)-2020 |
| 54. | Брынза Кирилл Андреевич | 20.08.2002 | Мужской | 20-48-0005865 | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) - 2020 |
| 55. | Волков Даниил Александрович | 20.04.2003 | Мужской | 18-48-0013866 | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) - 2020 |
| 56. | Воротынцева Валерия Сергеевна | 17.12.2002 | Женский | 19-48-0000650 | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) - 2020 |
| 57. | Дичалаева Раян Мухамбетовна | 24.03.2003 | Женский | 18-48-0021018 | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) - 2020 |
| 58. | Долгих Анастасия Вячеславовна | 20.10.2002 | Женский | 19-48-0009531 | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) - 2020 |
| 59. | Загрядских Ульяна Андреевна | 11.11.2003 | Женский | 16-48-0013003 | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) - 2020 |
| 60. | Золотарева Диана Александровна | 24.12.2002 | Женский | 16-48-0006612 | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) - 2020 |
| 61. | Ивакина Дарья Дмитриевна | 03.09.2003 | Женский | 19-48-0009184 | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) - 2020 |
| 62. | Киселев Илья Алексеевич | 03.08.2002 | Мужской | 20-48-0002001 | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) - 2020 |
| 63. | Коновалова Эльвира Олеговна | 29.04.2003 | Женский | 19-48-0016021 | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) - 2020 |
| 64. | Копылова Дарья Сергеевна | 25.03.2004 | Женский | 19-48-0019736 | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) - 2020 |
| 65. | Корнев Даниил Дмитриевич | 22.10.2002 | Мужской | 20-48-0005935 | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) - 2020 |
| 66. | Косякина Татьяна Александровна | 04.08.2002 | Женский | 20-48-0002014 | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) - 2020 |
| 67. | Кочетов Александр Викторович | 11.03.2004 | Мужской | 18-48-0023572 | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) - 2020 |
| 68. | Красников Иван Юрьевич | 31.12.2002 | Мужской | 16-48-0011929 | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) - 2020 |
| 69. | Красновская Ксения Геннадиевна | 12.01.2003 | Женский | 16-48-0001705 | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет)-2020 |
| 70. | Крысанова Алина Викторовна | 03.12.2002 | Женский | 17-48-0016489 | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет)-2020 |
| 71. | Курбонзода Мудассири Сиро джид и н | 31.10.2003 | Мужской | 18-48-0000035 | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет)-2020 |
| 72. | Лазар Арсений Сергеевич | 11.10.2003 | Мужской | 18-48-0009881 | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) - 2020 |
| 73. | Лаптев Никита Сергеевич | 12.05.2004 | Мужской | 18-48-0023703 | V СТУПЕНЬ (возрастная гpyппa от 16 до 17 лет) - 2020 |
| 74. | Майер Андрей Александрович | 15.09.2003 | Мужской | 18-48-0019310 | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет)-2020 |
| 75. | Мезенцева Эльвира Алексеевна | 04.12.2003 | Женский | 19-48-0019633 | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) - 2020 |
| 76. | Минаева Ирина Николаевна | 18.05.2004 | Женский | 18-48-0023578 | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) - 2020 |
| 77. | Муль Алина Вячеславовна | 02.06.2003 | Женский | 19-48-0014180 | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) - 2020 |
| 78. | Нартов Валерий Дмитриевич | 20.07.2002 | Мужской | 15-48-0016371 | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет)-2020 |
| 79. | Некрасов Артём Андреевич | 27.08.2002 | Мужской | 16-48-0012090 | V СТУПЕНЬ (возрастная гpyппa от 16 до 17 лет)-2020 |
| 80. | Озерова Софья Андреевна | 19.02.2003 | Женский | 17-48-0010895 | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) - 2020 |
| 81. | Почсчусва Елизавета Владимировна | 20.11.2002 | Женский | 19-48-0011197 | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) - 2020 |
| 82. | Путилин Максим Дмитриевич | 27.02.2004 | Мужской | 16-48-0007089 | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет)-2020 |
| 83. | Разинков Даниил Олегович | 10.09.2002 | Мужской | 15-48-0009105 | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) - 2020 |
| 84. | Размолодин Кирилл Сергеевич | 07.11.2003 | Мужской | 15-48-0009702 | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) - 2020 |
| 85. | Романчук Дарья Богдановна | 31.03.2004 | Женский | 17-48-0022330 | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) - 2020 |
| 86. | Рошупкин Михаил Вячеславович | 23.03.2003 | Мужской | 19-48-0009650 | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) - 2020 |
| 87. | Садыков Султан Русланович | 18.08.2003 | Мужской | 19-48-0010510 | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет)-2020 |
| 88. | Ситпикова Евгения Анатольевна | 16.01.2003 | Жспский | 17-48-0007259 | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет)-2020 |
| 89. | Столярчук Александра Андреевна | 24.04.2003 | Женский | 16-48-0008396 | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) - 2020 |
| 90. | Тихонов Даниил Юрьевич | 11.01.2003 | Мужской | 17-48-0016560 | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) - 2020 |
| 91. | Толстов Максим Павлович | 28.10.2002 | Мужской | 19-48-0006672 | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) - 2020 |
| 92. | Требунских Иван Константинович | 03.08.2002 | Мужской | 15-48-0001548 | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) - 2020 |
| 93. | Трухачева Кристина Валерьевна | 09.07.2002 | Женский | 15-48-0017510 | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) - 2020 |
| 94. | Хандогин Виталий Сергеевич | 18.08.2003 | Мужской | 18-48-0020240 | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лег)-2020 |
| 95. | Черепников Николай Александрович | 23.05.2004 | Мужской | 18-48-0007659 | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) - 2020 |
| 96. | Чубанова София Эдуардовна | 26.02.2003 | Женский | 16-48-0016736 | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) - 2020 |
| 97. | Шибитов Илья Валерьевич | 17.01.2004 | Мужской | 18-48-0023586 | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) - 2020 |
| 98. | Шпаков Николай Андреевич | 05.04.2003 | Мужской | 16-48-0007211 | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) - 2020 |
| ! 99. | Акельева Александра Сергеевна | 03.05.2002 | Женский | 15-48-0009848 | VI СТУПЕНЬ (возрастная группа от 18 до 24 лет) - 2020 |
| 100. | . Алехин Антон Андреевич | 12.03.2002 | Мужской | 17-48-0017320 | VI СТУПЕНЬ (возрастная группа от 18 до 24 лет) - 2020 |
| 101. | Артемов Евгений Игоревич | 20.05.2002 | Мужской | 15-48-0002943 | VI СТУПЕНЬ (возрастная группа от 18 до 24 лет) - 2020 |
| 102. | Букреева Елизавета Александровна | 28.05.2002 | Женский | 15-48-0012236 | VI СТУПЕНЬ (возрастная группа от 18 до 24 лет)-2020 |
| 103. | Дудкина Юлия Сергеевна | 30.05.2002 | Женский | 15-48-0001363 | VI СТУПЕНЬ (возрастная группа от 18 до 24 лет) - 2020 |
| 104. | Еремеева Виктория Александровна | 29.04.2002 | Женский | 19-48-0011682 | VI СТУПЕНЬ (возрастная группа от 18 до 24 лет) - 2020 |
| 105. | : Ершов Дмитрий Анатольевич 30.04.2002 | Мужской | 15-48-0018890 | VI СТУПЕНЬ (возрастная группа от 18 до 24 лет) - 2020 | |
| 106. | Жданов Дмитрий : Николаевич | 08.03.2002 | Мужской | 15-48-0002709 | VI СТУПЕНЬ (возрастная группа от 18 до 24 лет) - 2020 |
| 107. | Завражин Антон Алексеевич | 22.11.2001 | Мужской | 16-48-0013858 | VT СТУПЕНЬ (возрастная группа от 18 до 24 лет) - 2020 |
| 108. | Иванов Никита Викторович | 04.02.2002 | Мужской | 16-48-0006099 | VI СТУПЕНЬ (возрастая группа от 18 до 24 лет) - 2020 |
| 109. | Исаева Лейла Расуловна | 03.01.2002 | Женский | 20-48-0005847 | VI СТУПЕНЬ (возрастная группа от 18 до 24 лет) - 2020 |
| 110. | Истратова Кссния Андреевна | 04.12.2001 | Женский | 15-48-0016419 | VI СТУПЕНЬ (возрастная группа от 18 до 24 лет) - 2020 |
| 111. | Караваев Александр Игоревич | 29.06.2002 | Мужской | 16-48-0022258 | VI СТУПЕНЬ (возрастная группа от 18 до 24 лет) - 2020 |
| 112. | Королева Анна Алексеевна | 13.03.2002 | Женский | 19-48-0020817 | VI СТУПЕНЬ (возрастная гpynna от 18 до 24 лет) - 2020 |
| 113. | Крутов Илья Олегович | 04.01.2002 | Мужской | 15-48-0001510 | VI СТУПЕНЬ (возрастная группа от 18 до 24 лет) - 2020 |
| 114. | Кузнецова Анастасия , Олеговна | 05.03.2002 | Женский | 19-48-0010319 | VI СТУПЕНЬ (возрастная группа от 18 до 24 лет) - 2020 |
| 115. | Луговая Анастасия Алексеевна | 26.12.2000 | Женский | 20-48-0005277 | VI СТУПЕНЬ (возрастная группа от 18 до 24 лет) - 2020 |
| 116. | Макаров Виталий Валерьевич | 29.10.1995 | Мужской | 17-48-0014801 | VI СТУПЕНЬ (возрастная группа от 18 до 24 лет) - 2020 |
| 117. | Макарова Ирина Нвгсиьсвпа | 30.01.2001 | Женский | 20-48-0005275 | VI СТУПЕНЬ (возрастная гpyппa от 18 до 24 лет) - 2020 |
| 118. | : Михайлова Юлия Владимировна | 18.08.2001 | Женский | 15-48-0000575 | VI СТУПЕНЬ (возрастная группа от 18 до 24 лет) - 2020 |
| 119. | Молодых Татьяна Андреевна | 10.04.2002 | Женский | 15-48-0001256 | VI СТУПЕНЬ (возрастная группа от 18 до 24 лет) - 2020 |
| 120. | Перова Елена Константиновна | 29.05.2002 | Женский | 17-48-0007254 | VI СТУПЕНЬ (возрастная группа от 18 до 24 лет) - 2020 |
| 121. | Пикалов Игорь Сергеевич | 16.03.2002 | Мужской | 20-48-0000193 | VI СТУПЕНЬ (возрастная группа от 18 до 24 лет) - 2020 |
| 122. | Путилин Вадим Русланович | 14.05.2002 | Мужской | 15-48-0002876 | VI СТУПЕНЬ (возрастная группа от 18 до 24 лет) - 2020 |
| 123. | Сафонов Иван Александрович | 04.12.2001 | Мужской | 15-48-0017971 | VI СТУПЕНЬ (возрастная ipynna от 18 до 24 лет) - 2020 |
| 124. | Сим волоков | Сергей Сергеевич | 22.06.2002 | Мужской | 20-48-0005926 | VI СТУПЕНЬ (возрастная группа от 18 до 24 лет) - 2020 |
| 125. | Слепцова София Сергеевна | 11.05.2002 | Женский | 16-48-0012076 | VI СТУПЕНЬ (возрастная группа от 18 до 24 лет) - 2020 |
| 126. Тамоян Ширин Маджитович | 07.09.2001 | Мужской | 15-48-0000545 | VI СТУПЕНЬ (возрастная группа от 18 до 24 лет) - 2020 | |
| 127. | 'Груфанова Мария Сергеевна | 14.04.2002 | Жепский | 15-48-0013318 | VI СТУПЕНЬ (возрастная группа от 18 до 24 лет) - 2020 |
| 128. | Фролов Максим Юрьевич | 27.02.2002 | Мужской | 15-48-0018392 | VI СТУПЕНЬ (возрастная lpymra от 18 до 24 лет)-2020 |
| 129. | Чичерин Борис Дмитриевич | 07.09.1998 | Мужской | 19-78-0020781 | VI СТУПЕНЬ (возрастная группа от 18 до 24 лет) - 2020 |
| 130. | Чурсина Ангелина Николаевна | 10.12.2001 | Женский | 19-48-0010424 | VI СТУПЕНЬ (возрастная группа от 18 до 24 лет) - 2020 |
| 131. | Шацких Данил Владимирович | 09.01.2002 | Мужской | 15-48-0002711 | VI СТУПЕНЬ (возрастная группа от 18 до 24 лет)-2020 |
| 132. | Щербатых Александр Геннадьевич | 16.04.2002 | Мужской | 15-48-0000090 | VI СТУПЕНЬ (возрастная группа от 18 до 24 лет) - 2020 |
| 133. | Акишин Максим Николаевич | 07.02.1988 | Мужской | 17-48-0014803 | VII СТУПЕНЬ (возрастная группа от 30 до 34 лет) - 2020 |
| 134. | Жариков Сергей ; Сергеевич | 09.04.1990 | Мужской | 17-48-0005557 | VII СТУПЕНЬ (возрастная группа от 30 до 34 лет) - 2020 |
| 135. | :Золотов Алексей Александрович | 25.06.1988 | Мужской | 20-48-0003044 | VII СТУПЕНЬ (возрастная группа от 30 до 34 лет) - 2020 |
| 136. | : Золотова Марина Александровна | 29.07.1988 | Женский | 20-48-0003048 | VII СТУПЕНЬ (возрастная группа от 30 до 34 лет) - 2020 |
| 137. | Мазова Юлия Владимировна | 03.11.1987 | Женский | 17-48-0009047 | VII СТУПЕНЬ (возрастная ipyrma от 30 до 34 лет) - 2020 |
| 138. | Поляков Виктор Федорович | 14.05.1989 | Мужской | 18-48-0019186 | VH СТУПЕНЬ (возрастная группа от 30 до 34 лет) - 2020 |
| 139. | Воронов Олег Сергеевич | 03.12.1981 | Мужской | 19-77-0047612 | VTI СТУПЕНЬ (возрастная группа от 35 до 39 лет) - 2020 |
| 140. | Г оликова Марина Анатольевна | 02.10.1982 | Женский | 19-48-0007302 | VII СТУПЕНЬ (возрастная группа от 35 до 39 лет) - 2020 |
| 141. | Жидких Роман Александрович | 11.02.1982 | Мужской | 17-48-0013372 | VII СТУПЕНЬ (возрастная ipynna от 35 до 39 лет) - 2020 |
| 142. | Невшуиа Сергей Владимирович | 29.11.1984 | Мужской .. | 20-48-0002846 | VII СТУПЕНЬ (возрастная группа от 35 до 39 лет) - 2020 |
| 143. | Жабина Ирина Михайловна | 08.09.1972 | Женский | 20-48-0005950 | vm СТУПЕНЬ (возрастная группа от 45 до 49 лет) - 2020 |
| 144. | Махортых Андрей Васильевич | 17.10.1971 | Мужской | 20-48-0005956 | УШ СТУПЕНЬ (возрастная группа от 45 до 49 лет) - 2020 |
| 145. | Стребков Сергей : Викторович | 30.06.1973 | Мужской | 18-48-0022885 | УП1 СТУПЕНЬ (возрастная группа от 45 до 49 лет) - 2020 |
| 146. | : Жабин Анатолий Александрович | 06.06.1969 | Мужской | 20-48-0005949 | IX СТУПЕНЬ (возрастная группа от 50 до 54 лет) - 2020 |
| 147. | Киселева Галина Николаевна | 24.11.1966 | Женский | 17-48-0009605 | IX СТУПЕНЬ (возрастная группа от 50 до 54 лет) - 2020 |
| 148. | Филатова Елена Николаевна | 28.06.1969 | Женский | 17-48-0015641 | IX СТУПЕНЬ (возрастная группа от 50 до 54 лет) - 2020 |
| | 149. | Лушина Наталья Николаевна | 30,11.1963 | Женский | 17-48-0009962 | IX СТУПЕНЬ (возрастная группа от 55 до 59 лет) - 2020 |
| 150. | : Куликова Лариса Ивановна | 17.07.1959 | Женский | 17-48-0008223 | X СТУПЕНЬ (возрастная группа от 60 до 64 лет) - 2020 |

Нет комментариевНе стесняйтесь поделиться с нами вашим ценным мнением.
Текст