ПАЗ-32053-07 и ПАЗ-4234. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ГЕНЕРАТОРА И СТАРТЕРА
ПАЗ-32053-07 и ПАЗ-4234. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ГЕНЕРАТОРА И СТАРТЕРА. МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
| Неисправность | Вероятная причина | Метод устранения |
| Генератор | ||
| 1. Генератор не дает зарядного тока. Контрольная лампа горит. Стрелка вольтметра находится в левой красной зоне шкалы «G» | 1. 1 .Неисправность в проводке или контактных соединениях к генератору или другим элементам питания | 1.1. Определить место неисправности и устранить неисправность |
| 1.2. Нет надежного контакта между щетками и кольцами: а) щетки заедают в направляющих б) изношены щетки в) загрязнены или замаслены кольца | 1.2. а) проверить состояние щеточного узла и устранить неисправность б) заменить щетки в) протереть кольца чистой тканью смо- щенной в бензине. Если этим способом загрязнения не удаляются, кольца зачистить шлифовальной шкуркой со стеклянным покрытием и вторично протереть | |
| 1.3. Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец или обрыв в катушке возбуждения | 1.3. Снять щеткодержатель с регулятором напряжения. Проверить сопротивление катушки возбуждения между контактными кольцами. При отпайке запаять, при обрыве - заменить ротор. | |
| 1.4. Неисправность (пробой или обрыв) диодов выпрямительного блока | 1.4. Проверить и при необходимости заменить выпрямительный блок | |
| 1.5. Неисправность (пробой или обрыв) дополнительных диодов выпрямительного блока | 1.5. Проверить и при необходимости заменить выпрямительный блок | |
| 1.6. Обрыв или короткое замыкание в обмотке статора | Разобрать генератор, снять статор и проверить сопротивление обмоток фаз. При исправном статоре сопротивление обмоток фаз не должно отличаться друг от друга более 10 %. При обрыве или коротком замыкании заменить статор. | |
| Обрыв или короткое замыкание вентилей выпрямительного блока | Заменить выпрямительный блок | |
| Неисправность реле разгрузки цепи возбуждения генератора | Заменить реле | |
| 2. Контрольная лампа заряда мигает, стрелка амперметра колеблется | 2.1. Ослабление приводного ремня | 2.1. Подтянуть ремень |
| 2.2. Нет надежного контакта между щетками и кольцами: | 2.2. См. выше п.1.2. таблицы | |
| 3. Стрелка вольтметра находится в правой красной зоне шкалы «G» | 3.1. Неисправен регулятор напряжения | 3.1. Заменить регулятор напряжения |
| 3.2. Короткое замыкание в щеточном узле генератора или в цепи между генератором и регулятором | 3.2. Устранить замыкание | |
| 3.3. Неисправна уккумуляторная батарея | 3.3. Проверить, при необходимости зарядить или заменить аккумуляторную батарею | |
| 4. Механические неисправности. Шум подшипников | 4.1. Чрезмерное натяжение или перекос приводного ремня | 4.1. Отрегулировать натяжение ремня и устранить перекос |
| 4.2. Изношены или повреждены подшипники | 4.2. Заменить подшипники | |
| Стартер | ||
| Стартер не работает (при его включении свет фар не ослабевает) | Обрыв или неисправности в проводке | Проверить проводку к стартеру и устранить неисправность. Протереть коллектор салфеткой, смоченной в бензине, или очистить коллектор стеклянной шкуркой. Проверить отсутствие заедания щеток в щеткодержателях. |
| Отсутствие контакта щеток с коллектором Обрыв соединений внутри стартера | Очистить боковые грани щеток или заменить изношенные щетки новыми. Проверить состояние щеточных пружин и, в случае их неисправности, заменить. Снять стартер, проверить и устранить дефекты или заменить стартер | |
| Неисправность тягового реле | Зачистить контакты реле стартера или развернуть контактные болты в гнездах на 1800, а контактную пластину установить обратной стороной, или заменить реле | |
| Стартер не проворачивает двигатель или вращает его очень медленно | Низкая температура двигателя (зимой) | Прогреть двигатель |
| Применение масла, не соответствующего сезону | Заменить масло | |
| Коррозия контактных соединений на батареях | Зачистить контактные соединения | |
| Разряжены или неисправны батареи | Зарядить или заменить батареи | |
| Плохой контакт в цепи питания стартера | Очистить и затянуть выводы проводов | |
| Подгар контактов реле | Зачистить контакты реле | |
| Плохой контакт щеток с коллектором | Очистить коллектор и щетки, устранить зависание, или заменить щетки | |
| Слабый контакт в клеммах аккумулятора | Зачистить, закрепить, смазать | |
| Якорь стартера вращается с большой скоростью, но не проворачивает двигатель | Вышел из строя привод | Заменить привод |
| Нарушена регулировка стартера | Отрегулировать стартер | |
| Реле работает с перебоями (включает стартер и сейчас же выключает) | Обрыв удерживающей обмотки реле | Заменить реле |
| Разряжены аккумуляторные батареи | Зарядить или заменить батареи | |
| Шестерня привода систематически не входит в зацепление с венцом маховика при нормальной работе реле | Сильно забиты торцы зубьев венца маховика | Заменить венец маховика |
| Нарушена регулировка стартера | См. выше | |
| Заедание шестерни на валу из-за отсутствия или некачественной смазки | Очистить вал и шлицы от грязи и смазать смазкой ЦИАТИМ-221 (-201) | |
| Фрезеровка зубьев шестерни привода из-за включения его на работающий двигатель | Заменить привод | |
| После пуска дизеля стартер остаётся во включенном состоянии | Приварилась контактная пластина к болтам контактного реле стартера | Зачистить контакты реле стартера или развернуть контактные болты в гнездах на 1800, а контактную пластину установить обратной стороной. Или Заменить реле |

Нет комментариевНе стесняйтесь поделиться с нами вашим ценным мнением.
Текст