ПАЗ-32053-07 и ПАЗ-4234. Назначение предохранителей
ПАЗ-32053-07 и ПАЗ-4234. Назначение предохранителей
Таблица. Назначение предохранителей
| № | Цепь | Номинал предохранителя, А | Назначение предохранителя |
| 1FU1 | |||
| 1FU2 | +АКБ | 10 | Управление дверями салона с места водителя; Спидометр электронный |
| 1FU3 | +АКБ | 10 | Реле поворотов Аварийная сигнализация |
| 1FU4 | +15 | 10 | Осушитель воздуха Спидометр электронный |
| 1FU5 | +15 | 10 | Электромагнитный клапан останова |
| 1FU6 | +15 | 10 | Обмотка реле возбуждения генератора Лампа контрольная генераторной установки Комбинация приборов и тахометр АБС тормозов |
| 1FU7 | +15 | 10 | Лампы контрольные Фонари заднего хода Управление блоком свечей накаливания |
| 1FU8 | +30(40) | 10 | Управление подогревателем жидкостным |
| 1FU9 | +30(40) | 10 | Циркуляционный насос |
| 1FU10 | +30(40) | 10 | Стеклоомыватель Указатель напряжения |
| 1FU11 | +30(40) | 15 | Сигналы звуковые |
| 1FU12 | +58 | 10 | Фонари габаритные правые Плафоны освещения двери |
| 1FU13 | +58 | 10 | Фонари габаритные левые. Лампы подсветки приборов |
| 2FU1 | |||
| 2FU2 | +30(40) | 10 | Плафоны освещения правой стороны салона |
| 2FU3 | +30(40) | 10 | Стеклоочиститель левый |
| 2FU4 | +30(40) | 15 | Стеклоочиститель правый Фонари сигналов торможения |
| 2FU5 | +30(40) | 10 | Электродвигатель обдува бокового стекла |
| 2FU6 | +30(60) | 15 | Электродвигатель обдува ветрового стекла |
| 2FU7 | +30(60) | 15 | Электродвигатель отопителя места водителя Циркуляционный насос дополнительный (для ПАЗ-32053-07) |
| 2FU8 | +30(60) | 15 | Электродвигатель отопителя левой стороны №1 Электродвигатель отопителя левой стороны №2 |
| 2FU9 | +30(60) | 15 | Фонари задние противотуманные Электродвигатель отопителя правой стороны №1 Электродвигатель отопителя правой стороны №2 |
| 2FU10 | +56 | 10 | Фара головная левая дальнего света |
| 2FU11 | +56 | 10 | Фара головная правая дальнего света; Лампа контрольная "Дальний свет" |
| 2FU12 | +56 | 10 | Фара головная левая ближнего света |
| 2FU13 | +56 | 10 | Фара головная правая ближнего света |
| 3FU1 | |||
| 3FU2 | +15 | 10 | Устройство ограничения скорости (для ПАЗ-32053-77) |
| 3FU3 | +30(40) | 15 | Питание света фар |
| 3FU4 | +30(40) | 15 | Плафоны освещения левой стороны салона. Розетка переносной лампы. Плафон мотоотсека |
| 3FU5 | +30(40) | 10 | Электродвигатели принудительной вентиляции |
| 3FU6 | +30(40) | 10 | Электродвигатель вентилятора водителя |
| 3FU7 | +30(40) | 10 | Фары противотуманные |
| 3FU8 | +30(40) | 10 | Обогрев зеркал заднего вида |
| 3FU9 | +30(40) | 10 | Питание транспортного говорящего устройства Питание магнитолы |
| 3FU10 | +30(40) | 10 | Резерв |
| 3FU11 | +30(40) | 10 | Привод двери. Экстренное открывание дверей |
| 3FU12 | +30(40) | 10 | Резерв |
| 3FU13 | +30(40) | 10 | Резерв |

3 комментарияНе стесняйтесь поделиться с нами вашим ценным мнением.
Здравствуйте. Где расшифровка предохранителей ?
Здравствуйте. Где расшифровка предохранителей ?
Шифровка для Штирлицу
Текст